Centro Italiano Studi Ufologici

Archivio casistica italiana


Elenco dei casi del mese di Gennaio 2006

CASO GIORNO MESE ANNO ORA COMUNE LOCALITA ' PROV TIPO
2006IM006 ? 01-08? 2006 ? Sanremo   IM *
2006VT005 ? 01-08? 2006 ? Oriolo Romano?   VT? ?
2006CB002 ? 01-08? 2006 ? Montemiletto   AV LN
2006BR006 ? 01-06? 2006 ? ? (presso Latiano) BR *2
2006LT007 ? 01-06? 2006 ? Latina   LT LN
2006BL001 ? 01 2006 ? Cortina d'Ampezzo passo Falzarego BL *
2006AO002 ? 01 2006 ? Nus Saint Barthelemy (osservatorio) AO LN
2006TO002 ? 01? 2006 ? Alice Superiore (presso il lago) TO LN
2006ME037 ? 01 2006 0300~ Giardini-Naxos   ME ?
2006PD001 01-03? 01? 2006? ? Padova? colli Euganei PD *
2006MT001 01 01 2006 0100~ ? Tascione (tra Rotondella e Valsinni, sulle sponde del fiume Sinni) MT LN
2006MZ002 02 01 2006 0230~ Monza   MZ LN
2006TN001 03 01 2006 0548 ? (SP118 di San Giorgio, presso il depuratore Arena) TN DD
2006MC005 03 01 2006 1815 Civitanova Marche   MC LN
2006PA001 03 01 2006 1950 Valledolmo (campagna) PA ?
2006TS001 04 01 2006 1700~ Trieste lungomare di Barcola TS *
2006TO001 06 01 2006 2225~ Torino   TO LN
2006LE002 08 01 2006 1130~ Tricase   LE DD
2006PN001 08 01 2006 1800~ San Vito al Tagliamento   PN LN
2006MO001 09 01 2006 ? Modena?   MO *2
2006RM001 09 01 2006 0330 Colleferro (centro abitato) RM LN
2006PV002 09 01 2006 1530~ Vigevano (presso il Ticino, tra Vigevano e Cassolnovo) PV DD
2006SS001 09 01 2006 1711~ Sassari lido di Platamona SS LN
2006CS001 10 01 2006 1100~ Bianchi Pizzo Soprano - Stazione CS *
2006TV001 11? 01 2006 1947 Tarzo   TV LN
2006MI001 12 01 2006 2000~ Milano   MI LN
2006CL013 13 01 2006 ? Delia   CL LN
2006VT003 14 01 2006 2030-2045~ Tarquinia (SS Aurelia km 82.8) VT LN
2006VT001 14 01 2006 2045 Tarquinia (SS1 da Tarquinia a Civitavecchia) VT IR0
2006VT002 14 01 2006 2100~ Tarquinia Pantano di Sotto VT LN
2006PC001 15 01 2006 0310 Piacenza San Bonico (ex SS654 val Nure) PC LN
2006TV002 15 01 2006 2020~ Paese   TV LN
2006TV003 15 01 2006 2020~ Quinto di Treviso   TV LN
2006TV004 15 01 2006 2020~ Casier   TV LN
2006TV005 15 01 2006 2020~ Casier Dosson TV LN
2006VA001 19 01 2006 2230-2300~ ?   VA LN
2006CT008 22 01 2006 ? Mascali Nunziata CT *
2006BR001 22 01 2006 2150 Latiano (SP tra Latiano e Torre Santa Susanna) BR LN
2006VC001 27 01 2006 1200-1300~ Roasio Sant'Eusebio VC *
2006VI002 30 01 2006 2121 Thiene (centro abitato) VI LN
2006VB001 30 01 2006 2310~ Casale Corte Cerro   VB LN
2006VI001 30 01 2006 2318 Molvena   VI LN
2006MI008 31 01 2006 1800~ Legnano   MI LN
2006VA002 31 01 2006 1800-1815 Caronno Pertusella   VA LN
2006CR001 31 01 2006 1805~ Crema (campagna) CR LN



Consulta i casi del:  



Grafici comparativi:  


Elenco a cura di Giorgio Abraini - Ultimo aggiornamento: 08-Jul-08
© 2009 C.I.S.U. - Centro Italiano Studi Ufologici



PAGINA INIZIALE  |   ENGLISH VERSION


  CISU ONLINE Counter

State consultando il vecchio sito del CISU. Il nuovo è disponibile all'indirizzo www.cisu.org