| CASO | GIORNO | MESE | ANNO | ORA | COMUNE | LOCALITA ' | PROV | TIPO |
| 2005LO001 | ? | 01-11 | 2005 | ? | Valera Fratta | LO | LN | |
| 2005LO002 | ? | 01-11 | 2005 | ? | Valera Fratta | LO | *2 | |
| 2005LO003 | ? | 01-11 | 2005 | ? | Valera Fratta | LO | LN | |
| 2005MI073 | ? | 01-11 | 2005 | ? | Rodano | MI | *2 | |
| 2005MI074 | ? | 01-11 | 2005 | ? | Balbiano | MI? | *2 | |
| 2005VI014 | ? | 01-09? | 2005? | ? | Thiene | VI | ? | |
| 2005AP005 | ? | 01-04 | 2005 | ? | Porto San Giorgio | AP | LN | |
| 2005LU010 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005LU011 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005LU012 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005LU013 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005LU014 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005LU015 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005LU016 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005LU017 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005LU018 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005LU019 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005LU020 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005LU021 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005LU022 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005LU023 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005LU024 | ? | 01-02 | 2005 | ? | ? | LU | LN? | |
| 2005MI005 | ? | 01? | 2005? | ? | Milano | MI | *2 | |
| 2005MI091 | ? | 01 | 2005 | ? | Milano | MI | ? | |
| 2005PD002 | ? | 01? | 2005? | ? | Campagnola | PD | ? | |
| 2005TO006 | ? | 01? | 2005? | 2000~ | Montalto Dora | TO | LN | |
| 2005TO024 | ? | 01 | 2005 | 2100-2130~ | Venaria Reale? | TO | LN | |
| 2005UD004 | ? | 01 | 2005 | 2100-2130~ | Buttrio | UD | LN | |
| 2005MI002 | 01-13 | 01 | 2005 | 1220~ | Segrate | (centro abitato) | MI | DD |
| 2005NA002 | 01 | 01 | 2005 | ? | Napoli | NA | DD | |
| 2005VR004 | 01 | 01 | 2005 | 0000~ | Verona | VR | LN | |
| 2005BZ001 | 01 | 01 | 2005 | 0000-0030~ | Valles | BZ | LN | |
| 2005NA003 | 01 | 01 | 2005 | 0004 | Marano di Napoli | NA | LN | |
| 2005VI002 | 01 | 01 | 2005 | 0100~ | Vicenza | (centro, zona stadio) | VI | LN |
| 2005CA002 | 01 | 01 | 2005 | 0400~ | Barumini | CA | LN | |
| 2005PV001 | 01 | 01 | 2005 | 1115~ | Sannazzaro de' Burgundi | PV | * | |
| 2005PG001 | 01 | 01 | 2005 | 1500-1600~ | Perugia | PG | LN | |
| 2005MI001 | 01 | 01 | 2005 | 1700~ | Milano | MI | LN | |
| 2005MZ005 | 02 | 01 | 2005 | 0630~ | Macherio | MZ | ? | |
| 2005BA001 | 02 | 01 | 2005 | 1945~ | Monopoli | Capitolo (zona balneare) | BA | LN |
| 2005VT001 | 02 | 01 | 2005 | 2010~ | Corchiano | (campagna in periferia) | VT | LN |
| 2005TP001 | 03 | 01 | 2005 | 1620~ | San Vito Lo Capo | Castelluzzo | TP | IR1 |
| 2005NA012 | 04? | 01 | 2005 | ? | ? | (Monte Faito, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia) | NA | * |
| 2005UD001 | 04? | 01 | 2005 | 0300~ | San Daniele del Friuli | (SS verso San Daniele) | UD | LN |
| 2005TO008 | 04 | 01 | 2005 | 0850 | Ivrea | TO | LN | |
| 2005BS001 | 05 | 01 | 2005 | 1800-2400? | Brescia | BS | LN | |
| 2005VA012 | 05 | 01 | 2005 | 1800-2400? | Tradate | VA | LN | |
| 2005VR003 | 05 | 01 | 2005 | 1920~ | ? | (autostrada Verona-Brescia) | VR-BS | LN |
| 2005TO002 | 05 | 01 | 2005 | 1930~ | Carmagnola | (SS Saluzzo-Carmagnola) | TO | LN |
| 2005MI009 | 05 | 01 | 2005 | 2000~ | Cologno Monzese | MI | LN | |
| 2005BO001 | 05 | 01 | 2005 | 2015~ | Imola | BO | LN | |
| 2005AL001 | 05 | 01 | 2005 | 2100~ | Strevi | AL | LN | |
| 2005PA001 | 05 | 01 | 2005 | 2145~ | Bagheria | (SS113, presso le pompe di benzina) | PA | LN |
| 2005VA021 | 06 | 01 | 2005 | ? | ? | VA | ? | |
| 2005BI002 | 06 | 01 | 2005 | 1345~ | Bielmonte | BI | * | |
| 2005VA006 | 06 | 01 | 2005 | 1815-1830~ | ? | (autostrada per Varese) | VA | LN |
| 2005VA007 | 06 | 01 | 2005 | 1830~ | Cairate | VA | LN | |
| 2005RM002 | 07 | 01 | 2005 | ? | Castelnuovo di Porto | RM | LN | |
| 2005CE001 | 07 | 01 | 2005 | 0729 | ? | (A1, km 730) | CE | LN |
| 2005RM008 | 08-14? | 01 | 2005 | 1700~ | Sacrofano | (centro abitato) | RM | LN |
| 2005NA001 | 08 | 01 | 2005 | 1740~ | Piano di Sorrento | (centro abitato) | NA | LN |
| 2005TO003 | 08 | 01 | 2005 | 1830~ | Cambiano | (SS Trofarello-Santena) | TO | LN |
| 2005CN001 | 08 | 01 | 2005 | 1845~ | Cuneo | CN | LN | |
| 2005RO003 | 09 | 01 | 2005 | 0300~ | Lusia | Cavazzana | RO | * |
| 2005VB001 | 09 | 01 | 2005 | 1527 | Verbania | (Intra, zona Imbacardero) | VB | * |
| 2005FE001 | 09 | 01 | 2005 | 1800-2400? | Ferrara | FE | LN | |
| 2005??002 | 09 | 01 | 2005 | 2000~ | ? | (autostrada tra Padova e Rovigo) | ? | LN |
| 2005TA003 | 10 | 01 | 2005 | ? | Taranto | TA | ? | |
| 2005VT006 | 10 | 01 | 2005 | 1700~ | Tarquinia | Pian d'Organe | VT | ? |
| 2005VE001 | 10 | 01 | 2005 | 1640~ | Mestre | (tangenziale in direzione Padova) | VE | LN |
| 2005FR003 | 10 | 01 | 2005 | 1700~ | ? | (SP Forca d'Acero?) | FR | LN |
| 2005CN002 | 10 | 01 | 2005 | 1815~ | Cuneo | CN | LN | |
| 2005AG001 | 12 | 01 | 2005 | 1800-2400? | ? | (strada 115) | AG | ? |
| 2005RM003 | 12 | 01 | 2005 | 1900~ | Fiano Romano | RM | LN | |
| 2005RM042 | 14 | 01 | 2005 | ? | Roma | RM | ? | |
| 2005TO005 | 15-31? | 01 | 2005 | 1700~ | Moncalieri | TO | LN | |
| 2005BL001 | 15 | 01 | 2005 | ? | Longarone | BL | DD | |
| 2005TP002 | 15 | 01 | 2005 | 0730~ | ? | (strada tra Partanna e Santa Ninfa) | TP | DD |
| 2005ME022 | 16 | 01 | 2005 | ? | Caronia | Canneto | ME | LN |
| 2005RM043 | 16 | 01 | 2005 | 1040 | Roma | (zona Ardeatina) | RM | ? |
| 2005IM001 | 16 | 01 | 2005 | 1710~ | San Remo | porto | IM | DD |
| 2005RM005 | 16 | 01 | 2005 | 1800-2400? | Roma | RM | LN | |
| 2005TN001 | 16 | 01 | 2005 | 1810 | Baselga di Pinč | (bosco) | TN | LN |
| 2005FI003 | 16 | 01 | 2005 | 1830~ | Firenze | (centro abitato) | FI | LN |
| 2005RM010 | 16 | 01 | 2005 | 1900-1915~ | Roma | (presso Porta Maggiore) | RM | LN |
| 2005RM001 | 16 | 01 | 2005 | 1910~ | Roma | via di Monti Tiburtini (semaforo all'incrocio con via dei Durantini) | RM | DD |
| 2005CT002 | 16 | 01 | 2005 | 1919 | Acireale? | (A18 verso Catania) | CT | LN |
| 2005CA001 | 16 | 01 | 2005 | 1940 | San Gavino Monreale | (periferia) | CA | LN |
| 2005RM009 | 16 | 01 | 2005 | 1940~ | Roma | RM | LN | |
| 2005CT011 | 17 | 01 | 2005 | 1730~ | Trecastagni | CT | LN | |
| 2005VA001 | 18? | 01 | 2005 | ? | ? | VA | LN | |
| 2005RO002 | 18 | 01 | 2005 | 1750~ | Badia Polesine | RO | LN | |
| 2005LO005 | 18 | 01 | 2005 | 1800-2400? | Lodi | LO | ? | |
| 2005RM013 | 18 | 01 | 2005 | 1900~ | Roma | RM | LN | |
| 2005RM027 | 18 | 01 | 2005 | 1900~ | Roma? | (verso Fiumicino) | RM | LN |
| 2005MI004 | 18 | 01 | 2005 | 2000~ | Tribiano | (centro abitato) | MI | LN |
| 2005MI023 | 18 | 01 | 2005 | 2000~ | Segrate | San Felice | MI | * |
| 2005MI020 | 18 | 01 | 2005 | 2000? | Rozzano | MI | LN | |
| 2005MI006 | 18 | 01 | 2005 | 2000~ | Peschiera Borromeo | MI | LN | |
| 2005MI007 | 18 | 01 | 2005 | 2000? | Milano? | (zona navigli) | MI | LN |
| 2005MI008 | 18 | 01 | 2005 | 2000? | Sesto San Giovanni | MI | LN | |
| 2005MI024 | 19 | 01 | 2005 | ? | Milano? | MI | LN | |
| 2005VA022 | 19 | 01 | 2005 | ? | ? | VA | ? | |
| 2005RO001 | 19 | 01 | 2005 | 1820 | Lendinara | Ramo di Palo | RO | LN |
| 2005AO003 | 20 | 01 | 2005 | ? | Aosta | AO | ? | |
| 2005FR001 | 20 | 01 | 2005 | 0315~ | Ceprano | (autostrada NA-RM) | FR | LN |
| 2005MI014 | 20 | 01 | 2005 | 1740~ | Milano | via Ripamonti | MI | LN |
| 2005TO001 | 20 | 01 | 2005 | 1742 | ? | TO | * | |
| 2005BA002 | 20 | 01 | 2005 | 2106 | Mola di Bari | (centro abitato) | BA | IR0 |
| 2005VI001 | 20 | 01 | 2005 | 2235-2245~ | Montecchio Precalcino | Collina di Montecchio Precalcino | VI | LN |
| 2005MO001 | 21? | 01 | 2005 | ? | Manzolino | MO | ? | |
| 2005BO002 | 21 | 01 | 2005 | 0215~ | Crevalcore | Caselle | BO | IR0 |
| 2005RM004 | 21 | 01 | 2005 | 1800-2400? | Roma | (presso Fiumicino) | RM | LN |
| 2005TA001 | 21 | 01 | 2005 | 2116 | Sava | TA | LN | |
| 2005FI001 | 21 | 01 | 2005 | 2300-2400? | Campi Bisenzio | San Martino | FI | LN |
| 2005??001 | 22 | 01 | 2005 | 0000~ | ? | ? | LN | |
| 2005MI010 | 22 | 01 | 2005 | 0015~ | Cologno Monzese | MI | LN | |
| 2005CT001 | 22 | 01 | 2005 | 1204 | Catania | piazza Grenoble | CT | IR0? |
| 2005FI002 | 22 | 01 | 2005 | 1830~ | Campi Bisenzio | San Martino (parcheggio di un bar tra via E. Pimentelie-via Paradiso e via San Martino) | FI | DD |
| 2005MI013 | 22 | 01 | 2005 | 1915~ | ? | (autostrada Milano-Lecco (Valassina)) | MI | LN |
| 2005BS002 | 23 | 01 | 2005 | 0200-0205~ | Palazzolo sull'Oglio | (SP tra Palazzolo nord e Palazzolo sud) | BS | LN |
| 2005AP001 | 23 | 01 | 2005 | 0200~ | Ripatransone | Val Tesino (SP da Grottammare a Offida) | AP | LN |
| 2005RM011 | 23 | 01 | 2005 | 0200~ | Roma | Vitinia (strada Cristoforo Colombo, direzione Ostia) | RM | LN |
| 2005PN001 | 23 | 01 | 2005 | 0615~ | ? | (da Spilimbergo a Maniago) | PN | LN |
| 2005??003 | 23 | 01 | 2005 | 1341 | ? | Monte Brč | ? | IR0 |
| 2005MI003 | 25? | 01 | 2005 | ? | Milano | piazza del Duomo | MI | ? |
| 2005RO004 | 26 | 01 | 2005 | 1835 | Lendinara | RO | LN | |
| 2005MI011 | 26 | 01 | 2005 | 2220~ | Cinisello Balsamo | MI | LN | |
| 2005RM044 | 27 | 01 | 2005 | 1800-2400? | Civitavecchia | RM | ? | |
| 2005FI012 | 27 | 01 | 2005 | 1900~ | Firenze | FI | ? | |
| 2005AP002 | 29 | 01 | 2005 | 1100~ | Acquaviva Picena | (vallata del torrente Abula) | AP | * |
| 2005MZ006 | 29 | 01 | 2005 | 1828 | Villasanta | MZ | ? | |
| 2005PU001 | 31? | 01 | 2005 | ? | ? | PU? | LN | |
| 2005AL013 | 31? | 01? | 2005 | ? | ? | (tra San Germano e Terruggia) | AL | LN |
| 2005PD014 | 31 | 01 | 2005 | 1830~ | Vigodarzere | PD | LN | |
| 2005MI017 | 31 | 01 | 2005 | 1845~ | Milano | (zona sud-est) | MI | LN |
| 2005MI015 | 31 | 01 | 2005 | 1900~ | Besana in Brianza | MI | LN | |
| 2005CN004 | 31 | 01 | 2005 | 1900~ | Mondovģ | CN | LN | |
| 2005CN006 | 31 | 01 | 2005 | 1900~ | Racconigi | (campagna) | CN | LN |
| 2005TO011 | 31 | 01 | 2005 | 1900~ | Torrazza Piemonte | TO | LN | |
| 2005MI092 | 31 | 01 | 2005 | 1900~ | Casarile | (SS35 all'altezza di Casarile) | MI | LN |
| 2005VI006 | 31 | 01 | 2005 | 1910~ | Caldogno | (cortile della Car Service) | VI | LN |
| 2005PV004 | 31 | 01 | 2005 | 1910~ | ? | (rettilineo tra Torre Beretti (PV) e Valenza (AL)) | PV-AL | LN |
| 2005VI007 | 31 | 01 | 2005 | 1910? | Isola Vicentina | VI | LN | |
| 2005VI008 | 31 | 01 | 2005 | 1910? | Ignago | VI | LN | |
| 2005VI009 | 31 | 01 | 2005 | 1910? | Gambugliano | VI | LN | |
| 2005VI010 | 31 | 01 | 2005 | 1910? | Sovizzo | VI | LN | |
| 2005PR001 | 31 | 01 | 2005 | 1915~ | Parma | Bogolese | PR | LN |
| 2005PR002 | 31 | 01 | 2005 | 1915~ | Parma | via Galvani | PR | LN |
| 2005RM007 | 31 | 01 | 2005 | 1915~ | Civitavecchia | viale Berlinguer | RM | LN |
| 2005VA005 | 31 | 01 | 2005 | 1915~ | Fagnano Olona | VA | LN | |
| 2005VI003 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Monteviale | VI | LN | |
| 2005VI004 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Malo | VI | LN | |
| 2005VI005 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Castelnovo | VI | LN | |
| 2005RM006 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Roma | RM | LN | |
| 2005MI012 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Milano | MI | LN | |
| 2005MI018 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Milano | MI | IR0 | |
| 2005VR001 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Verona | (centro abitato) | VR | LN |
| 2005NO001 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | ? | (A26 tra Castelletto Ticino e Borgomanero) | NO | LN |
| 2005PI001 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Pisa | PI | LN | |
| 2005FI004 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Firenze? | FI | LN | |
| 2005??005 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | ? | ? | LN | |
| 2005TO004 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Caselle Torinese | TO | LN | |
| 2005CN007 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Savigliano | (da Saluzzo poco prima del supermercato Leclerc) | CN | LN |
| 2005MO002 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | ? | MO | LN | |
| 2005RE001 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | ? | RE | LN | |
| 2005FR002 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Frosinone | FR | LN | |
| 2005VA003 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Gallarate | VA | LN | |
| 2005AL006 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Alessandria | Cantalupo (presso il casello Alessandria Sud) | AL | LN |
| 2005AL016 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Alessandria | campo scuola | AL | LN |
| 2005AL007 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Alessandria? | AL | LN | |
| 2005AL020 | 31 | 01 | 2005 | 1915? | Spinetta Marengo | (frazione) | AL | LN |
| 2005RA001 | 31 | 01 | 2005 | 1920 | Cervia | Cannuzzo (campagna) | RA | LN |
| 2005AL003 | 31 | 01 | 2005 | 1920~ | ? | (metą strada tra Pontecurone e Tortona, direzione Tortona) | AL | LN |
| 2005AL017 | 31 | 01 | 2005 | 1920~ | Villarvernia | AL | LN | |
| 2005AL008 | 31 | 01 | 2005 | 1920~ | Novi Ligure | (zona G3) | AL | LN |
| 2005AL011 | 31 | 01 | 2005 | 1920~ | Camino | AL | LN | |
| 2005AL009 | 31 | 01 | 2005 | 1920~ | Solero | (SS10 Torino-Alessandria, altezza zona Industriale Solero ex Rif.) | AL | LN |
| 2005GE008 | 31 | 01 | 2005 | 1920~ | Genova | (Serra Ricco, periferia) | GE | LN |
| 2005BI003 | 31 | 01 | 2005 | 1920~ | Biella | BI | LN | |
| 2005NO002 | 31 | 01 | 2005 | 1920~ | Novara | (parcheggio presso la stazione nord) | NO | LN |
| 2005PV003 | 31 | 01 | 2005 | 1920~ | Casteggio? | (strada da Casteggio a Rivanazzano) | PV | LN |
| 2005AL012 | 31 | 01 | 2005 | 1920-1925~ | Fubine | (nord) | AL | LN |
| 2005PV012 | 31 | 01 | 2005 | 1920-1925~ | ? | (A7 a un casello) | PV | LN |
| 2005AL010 | 31 | 01 | 2005 | 1920? | Valle San Bartolomeo? | (tra ponte Tanaro e Valle San Bartolomeo) | AL | LN |
| 2005AL018 | 31 | 01 | 2005 | 1920~ | Cereseto Monferrato | AL | LN | |
| 2005VE002 | 31? | 01 | 2005 | 1922 | Mestre | VE | LN | |
| 2005BI001 | 31 | 01 | 2005 | 1922 | ? | (SS143) | BI | LN |
| 2005LC001 | 31 | 01 | 2005 | 1923~ | Varenna | (tra Fiumelatte e Pino di Varenna) | LC | IR0 |
| 2005BO003 | 31 | 01 | 2005 | 1925~ | Zola Predosa | Ponte Ronca (lungo la Bazzanese) | BO | LN |
| 2005BO006 | 31 | 01 | 2005 | 1925~ | Bologna | via Berti | BO | LN |
| 2005BO004 | 31 | 01 | 2005 | 1925~ | Crespellano | (lungo la Bazzanese, verso Bologna) | BO | LN |
| 2005AL002 | 31 | 01 | 2005 | 1925~ | Rivalta Bormida | (SP Predosa-Acqui Terme, direzione Acqui Terme, 1km prima dell'ingresso in Rivalta) | AL | LN |
| 2005AL026 | 31 | 01 | 2005 | 1925~ | Valmadonna | (campagna) | AL | LN |
| 2005BO005 | 31 | 01 | 2005 | 1925? | ? | BO | LN | |
| 2005BS003 | 31 | 01 | 2005 | 1925~ | Bedizzole | BS | LN | |
| 2005PV002 | 31 | 01 | 2005 | 1925~ | ? | (autostrada TO-PC, direzione Voghera, tra i caselli di Castel San Giovanni e Broni-Stradella) | PV? | LN |
| 2005AL004 | 31 | 01 | 2005 | 1930~ | Alessandria | (autostrada, altezza Alessandria Ovest) | AL | LN |
| 2005AL021 | 31 | 01 | 2005 | 1930~ | Terruggia | (campagna, metą strada dal bivio di San Germano a Terruggia) | AL | LN |
| 2005MI093 | 31 | 01 | 2005 | 1930~ | ? | (tangenziale nord uscita Como) | MI | LN |
| 2005MO003 | 31 | 01 | 2005 | 1930~ | Modena | (A1, presso il casello di Modena) | MO | LN |
| 2005AO001 | 31 | 01 | 2005 | 1930~ | Cogne | AO | LN | |
| 2005AL022 | 31 | 01 | 2005 | 1930~ | Alessandria | via Tonso | AL | LN |
| 2005PD001 | 31 | 01 | 2005 | 1930~ | Padova | PD | LN | |
| 2005AT001 | 31 | 01 | 2005 | 1930~ | Asti | AT | LN | |
| 2005TO007 | 31 | 01 | 2005 | 1930~ | Ivrea | TO | LN | |
| 2005VA004 | 31 | 01 | 2005 | 1930? | Varese | VA | LN | |
| 2005AL005 | 31 | 01 | 2005 | 1930~ | Carbonara Scrivia | (centro abitato) | AL | LN |
| 2005TV002 | 31 | 01 | 2005 | 1930 | Crocetta del Montello | TV | LN | |
| 2005AL014 | 31 | 01 | 2005 | 1930~ | ? | (strada Cereseto-Ottiglio, direzione Olivola) | AL | LN |
| 2005AL019 | 31 | 01 | 2005 | 1938-1940~ | Castelnuovo Scrivia | (SP Castelnuovo-Tortona) | AL | LN |
| 2005MO004 | 31 | 01 | 2005 | 1940~ | Modena | (centro abitato Modena est) | MO | LN |
| 2005TO057 | 31 | 01 | 2005 | 1945~ | ? | (canavese) | TO | LN |
| 2005VA002 | 31 | 01 | 2005 | 2000~ | Castellanza | (autostrada dei laghi, direzione Milano) | VA | LN |
| 2005CN005 | 31 | 01 | 2005 | 2000~ | Bra | (campagna) | CN | LN |
| 2005AL015 | 31 | 01 | 2005 | 2212 | Ottiglio | (strada da Ottiglio a Olivola Monferrato, direzione Cerrina, presso la pesa per i carri) | AL | IR0 |
| 2005NA004 | 31 | 01 | 2005 | 2310~ | Torre Annunziata | (autostrada Napoli-Salerno, direzione Pompei) | NA | LN |
Elenco a cura di Giorgio Abraini - Ultimo aggiornamento: 08-Feb-08
© 2008 C.I.S.U. - Centro Italiano Studi Ufologici