Centro Italiano Studi Ufologici

Archivio casistica italiana


Elenco dei casi del mese di Giugno 2004

CASO GIORNO MESE ANNO ORA COMUNE LOCALITA ' PROV TIPO
2004AP006 ? 06-09? 2004 ? Montegranaro   AP LN
2004SS009 ? 06-09 2004 ? Golfo di Marinella   SS LN
2004AQ005 ? 06-09 2004 ? L'Aquila (presso L'Aquila) AQ *
2004AN025 ? 06-09 2004 ? Osimo (presso monte Conero) AN LN
2004CL009 ? 06-09 2004 1300~ Delia (da Sommatino a Delia, presso contrada Gibilrossa) CL LN
2004ME031 ? 06-09 2004 1800-2200? Barcellona Pozzo di Gotto Porto Salvo ME LN
2004VI007 ? 06-07 2004 ? ?   VI *
2004LU002 01-04? 06? 2004 ? Lucca Nozzano LU *2
2004LO002 ? 06? 2004 ? Lodi   LO *2
2004PU001 ? 06 2004 ? Carpegna (parco regionale dei Sassi Simone e Simoncello) PU *
2004LU009 ? 06 2004 ? Barga   LU IR3B
2004RO013 ? 06 2004 ? Guarda Veneta   RO *2
2004RO012 ? 06 2004 ? Bosaro   RO *
2004RO010 ? 06 2004 0300~ Papozze? (campagna) RO *1
2004SR002 ? 06 2004 2200-0600? ?   SR LN
2004MI017 01 06 2004 2300? Rho   MI LN
2004MI028 02 06 2004 ? Rho   MI LN
2004AT005 02 06 2004 ? Isola d'Asti   AT *2
2004PI002 02 06 2004 0800 Orciano Pisano Poggio alle Pietre PI *2
2004TS001 02 06 2004 0800-1400? Trieste (scuola all'entrata della citta') TS LN
2004UD002 02 06 2004 1710~ Villa Santina?   UD DD
2004MI027 02? 06 2004 1800-2400? Rho via Pace? (tra via Ospiate, tangenziale ovest e canale scolmatore) MI *
2004TV002 02 06 2004 2245~ Mogliano Veneto   TV IR0?
2004MI026 02 06 2004 2300~ Rho? zona Figino MI? LN
2004AT002 03 06 2004 1200-1800? Asti Vaglierano AT *2
2004AT003 03-07? 06 2004 ? Asti Vaglierano AT *2
2004LT002 03? 06 2004 ? Sabaudia via Sant'Andrea LT *2
2004MI082 03 06 2004 1219 Milano (tangenziale verso VA-CO) MI *2
2004CR005 03 06 2004 2010 Crema   CR LN?
2004VC001 03 06 2004 2120~ Vercelli   VC LN
2004SR001 03 06 2004 2325 Siracusa   SR LN
2004LU001 04? 06 2004 ? Lucca Nozzano LU *2
2004MI021 04 06 2004 ? Rho (campo prospiciente "Cascina Ghisolfa") MI *2
2004MI031 04 06 2004 ? Milano (zona Affori) MI ?
2004AL013 04 06 2004 0015~ Alessandria   AL LN
2004RE006 04 06 2004 1130~ Carpineti   RE ?
2004RM049 04 06 2004 2330~ Roma   RM LN?
2004AL015 05 06 2004 ? ? (SS Alessandria-Casale) AL LN?
2004AL002 05? 06 2004 ? Acqui Terme Bagni [un campo a lato dell’ex statale del Sassello, nei pressi dei ruderi dell’acquedotto romano (gli «archi romani» come vengono definiti ad Acqui)] AL *2
2004FI004 05 06 2004 ? Barberino del Mugello autodromo FI ?
2004MI067 05 06 2004 2044 Milano   MI LN?
2004PV002 05 06 2004 2100~ Scagni Acquaviva (presso un lago) PV LN
2004BL004 05 06 2004 2230~ San Pietro di Cadore   BL LN?
2004TO004 05 06 2004 2330~ Coassolo Torinese (una frazione) TO LN
2004AL004 06 06 2004 0130 Alessandria Oviglio (zona del Castello) AL LN
2004FI006 06 06 2004 1800~ Scarperia   FI LN?
2004FC004 06-12? 06 2004 1800-2400? Cesena?   FC LN
2004FC005 06-12? 06 2004 1800-2400? Cesena?   FC LN
2004FC006 06-12? 06 2004 1800-2400? Cesena?   FC LN
2004MI083 06 06 2004 2207 Pioltello?   MI LN?
2004BS004 06 06 2004 2240~ Remedello Sotto via Agostino Gallo BS DD?
2004RM011 06 06 2004 2300~ Roma (zona EUR) RM IR0
2004PN001 07? 06 2004 ? Pordenone   PN *2
2004PD009 07 06 2004 2000~ Monselice   PD LN?
2004RM050 07 06 2004 2040~ Giustiniana   RM LN?
2004AO001 07 06 2004 2200 Sarre   AO LN
2004AO002 07 06 2004 2240~ Sarre   AO LN
2004MI037 08 06 2004 ? Inveruno Furato MI *2
2004SS007 08~ 06 2004 ? S. Maria Coghinas   SS *
2004SS006 08 06 2004 1530~ ? baia delle Mimose SS *
2004FC003 09-10 06 2004 2200-0600? ? (Borello o Bacciolino) FC *
2004AP002 09? 06 2004 ? Montegranaro zona Mezzina AP *2
2004MI043 10-20? 06 2004 2200~ Peschiera Borromeo   MI LN
2004FC001 10 06 2004 ? Cesena Borello (fattoria Matassoni) FC *2
2004FC002 10 06 2004 ? Mercato Saraceno (tra Bacciolino e Falcino) FC *2
2004MO003 10 06 2004 ? Modena   MO ?
2004BA011 10 06 2004 1330~ Bari via De Gasperi BA LN
2004??004 10 06 2004 1730~ Viareggio   LU LN
2004??005 10 06 2004 1730~ Viareggio?   LU LN
2004TE010 10 06 2004 2253 Tortoreto   TE LN
2004MZ002 11 06 2004 ? ? (brianza) MZ ?
2004FC007 12? 06 2004 ? Cesena Ponte Abbadesse FC *2
2004RI005 12 06 2004 1030~ Terminillo   RI LN?
2004RA001 12 06 2004 1550~ Savio Parco Mirabilandia (Statale Adriatica SS16, km 162) RA *
2004RM014 12 06 2004 1800-2400? Fregene Maccarese RM LN
2004BG003 12 06 2004 2000~ Bergamo   BG LN
2004RN002 12 06 2004 2130 Bellaria (spiaggia, bagno n.12) RN LN
2004TR002 12 06 2004 2330~ Montecastrilli (centro abitato) TR LN
2004PD010 12 06 2004 2340~ Este   PD LN?
2004TN006 13 06 2004 2200-2300 Trento Villazzano (parco) TN LN
2004CE014 13 06 2004 2200~ Santa Maria Capua Vetere   CE LN?
2004TA005 14 06 2004 1150-1230~ Taranto   TA LN
2004RO011 14 06 2004 2305 Lusia Cavazzana RO *
2004MI030 16 06 2004 2200~ Cernusco sul Naviglio via Verdi (presso un ristorante?) MI LN
2004RN003 17 06 2004 1845~ ? (strada comunale di campagna in direzione Rimini, 10km a nord di Rimini?) RN LN
2004UD007 17? 06 2004 2240~ Fiumicello   UD LN
2004SI003 18 06 2004 ? Montepulciano   SI *
2004AL005 18 06 2004 0130~ Pontecurone (presso Cascina Brugna) AL LN
2004AL006 18 06 2004 0500? Pontecurone (confine con Casei Gerola) AL *2
2004AL010 19 06 2004 1700~ Pontecurone   AL *
2004MI035 19 06 2004 ? Baranzate (campo adiacente al campo sportivo di via Nazario Sauro) MI *2
2004FC009 19 06 2004 1730 Cesena (centro abitato) FC DD
2004PI003 19 06 2004 1930~ ? (monti Pisani, 4.3km dalla cima del monte Faeta) PI DD
2004PV003 20-30? 06? 2004 ? Pavia   PV *
2004??023 20-30? 06 2004 ? ? (costa ligure) ? ?
2004BI003 20-30? 06 2004 0242 Tollegno (zona industriale) BI LN
2004CN004 20 06 2004 0600-1200? Fossano   CN *2
2004??022 20 06 2004 1000~ ?   ? LN?
2004PC001 20 06 2004 1300~ Castel San Giovanni   PC DD
2004FC008 20 06 2004 1730 Cesena   FC DD
2004OT001 20 06 2004 1754 Olbia (spiaggia?) OT *
2004RM012 20 06 2004 1800-2400? Roma q.re San Lorenzo RM LN
2004PI004 21 06 2004 ? Pisa (Zona Barbaricina - presso Quartiere Cep) PI *2
2004MI034 22? 06 2004 ? Cormano   MI *2
2004RM013 22 06 2004 2300-2330~ Roma   RM LN
2004UD006 23-24 06 2004 2200-0600? Campolongo al Torre   UD *2
2004BI001 23 06 2004 ? Cossato   BI *2
2004PR008 24 06 2004 ? Parma Casalbaroncolo (sulla strada per Casaltone) PR *2
2004CE003 24 06 2004 1200-1800? San Nicola la Strada   CE LN
2004CL002 24 06 2004 2300~ Niscemi   CL LN
2004PR020 24 06 2004 2320~ Parma   PR ?
2004PR005 26 06 2004 0600-1200? Panocchia   PR *2
2004FC010 26 06 2004 0115~ Cesenatico   FC LN
2004AN020 26 06 2004 0330~ Ancona   AN LN
2004RM029 26 06 2004 0400-0700? Roma? (poco fuori Roma in direzione Orte) RM LN
2004TO006 26 06 2004 1600~ Pian della Mussa   TO *
2004NA027 26 06 2004 1815~ Torre Annunziata   NA LN?
2004VT004 26 06 2004 2100~ Tarquinia via Ripagretta VT DD
2004VT005 26 06 2004 2100~ Tarquinia via Ripagretta VT *
2004LE005 26 06 2004 2230~ Gallipoli (spiaggia) LE LN
2004CN007 27 06 2004 ? ? (SP tra Cherasco e Pinerolo) CN-TO *2
2004FC013 27 06 2004 ? Cesena Lizzano FC *2
2004FI016 27 06 2004 1700~ Reggello Ostina FI ?
2004CO005 27 06 2004 2200-0600? Como   CO LN
2004LE029 28 06 2004 2030-2045~ Galatina (superstrada Lecce-Maglie) LE LN
2004LT003 28 06 2004 2100~ Ponza   LT *
2004MI036 30 06 2004 ? Opera   MI *2



Consulta i casi del:  



Grafici comparativi:  


Elenco a cura di Giorgio Abraini - Ultimo aggiornamento: 08-Jul-08
© 2009 C.I.S.U. - Centro Italiano Studi Ufologici



PAGINA INIZIALE  |   ENGLISH VERSION


  CISU ONLINE Counter

State consultando il vecchio sito del CISU. Il nuovo è disponibile all'indirizzo www.cisu.org