Centro Italiano Studi Ufologici

Archivio casistica italiana


Elenco dei casi del mese di Maggio 2004

CASO GIORNO MESE ANNO ORA COMUNE LOCALITA ' PROV TIPO
2004SI002 ? 05 2004 ? ?   SI ?
2004TO024 ? 05 2004 ? Torino   TO *
2004CE006 ? 05 2004? 1900-2000~ Santa Maria Capua Vetere   CE LN?
2004SI001 ? 05 2004 2100~ Siena (campagna) SI LN
2004GE005 01-24? 05? 2004 2135~ Genova   GE DD?
2004IS003 01-04? 05? 2004 2200-2300? Venafro   IS LN
2004LC001 01-03? 05 2004 ? Montevecchia   LC *2
2004TV009 01 05 2004 ? Santa Maria di Feletto   TV ?
2004AG001 01 05 2004 1100-1200 Agrigento   AG *
2004ME025 02 05 2004 2200~ Longi   ME LN
2004ME026 03 05 2004 2200? Longi   ME LN
2004PN003 04 05 2004? ? Fontanafredda Ranzano PN LN
2004ME020 04 05 2004 1900-2400 Messina   ME *
2004ME027 04 05 2004 2200? Longi   ME LN
2004ME036 05 05 2004 ? Caronia Canneto ME ?
2004RA007 05 05 2004 0637 Ravenna Sant'Antonio RA LN?
2004GE013 05 05 2004 1200-1800? Genova Voltri GE LN?
2004PA002 05 05 2004 1245 Cinisi (presso l'aeroporto Falcone-Borsellino) PA LN
2004ME028 05 05 2004 2200? Longi   ME LN
2004BL007 05 05 2004 2230~ San Pietro di Cadore   BL LN?
2004RM048 06 05 2004 1956 Roma   RM LN?
2004ME029 06 05 2004 2200? Longi   ME LN
2004CE013 07 05 2004 1221 Mondragone   CE LN?
2004ME030 07 05 2004 2200? Longi   ME LN
2004TO005 08 05 2004 ? Torino   TO *
2004MO002 08 05 2004 0358 Cavezzo (campagna, nei pressi dell'acquedotto, sulla strada da Mirandola a Cavezzo) MO LN
2004AN002 08 05 2004 1530 Jesi   AN *2
2004TO022 08 05 2004 1908 San Mauro Torinese (centro abitato (borgo novo sulla sinistra del Po) ai piedi della collina di Superga) TO *
2004RO001 09 05 2004 ? Rovigo   RO *
2004UD009 09 05 2004 1145 Bordano nel Friuli   UD LN
2004CS009 09 05 2004 1800-1900~ ? (strada tra Scalea e Praia a Mare) CS LN
2004CL001 10 05 2004 ? Caltanissetta   CL LN
2004VT002 10 05 2004 2242 Soriano nel Cimino (piazzale davanti all'osservatorio dei Cimini) VT LN
2004ME016 11 05 2004 ? Eolie   ME *
2004TO003 11? 05 2004 0727 Torino (vicinissimo al palazzo del lavoro) TO LN
2004BA014 11 05 2004 1800-2400? Bari (periferia) BA LN
2004RO009 11 05 2004 2100~ ? (SS13 Rovigo-Lendinara) RO LN
2004AP001 11 05 2004 2115 Fermo (frazione) AP LN
2004BL001 11 05 2004 2215~ Nebbiu'   BL LN
2004VI013 13 05 2004 2140~ Vicenza   VI LN?
2004RO014 13 05 2004 2250 Adria Ca' Emo RO LN
2004MI081 14 05 2004 2200~ Bollate   MI LN?
2004MI011 14 05 2004 2230 Segrate   MI LN
2004MI015 15-31? 05? 2004 ? Rho?   MI? ?
2004PR023 15 05 2004 ? Castelguelfo   PR *2
2004FE007 15 05 2004 1554 Francolino   FE LN?
2004AV001 15 05 2004 1859 Serino   AV LN?
2004FR010 16? 05 2004 2200-0600? ? (frusinate) FR LN?
2004RA009 17 05 2004 0335-0340 ? (tra S.Agata e Lugo di Romagna) RA LN?
2004RA010 17 05 2004 0335 Bagnacavallo   RA LN?
2004RA008 17 05 2004 1147 Faenza   RA LN?
2004FR003 17 05 2004 2235~ Isola del Liri   FR LN
2004CR003 18 05 2004 0114 Crema   CR LN?
2004NA026 18 05 2004 2200~ Arzano   NA LN?
2004MI009 18 05 2004 2215~ Milano   MI LN
2004LE004 19 05 2004 2130 Otranto (SS16 Maglie-Otranto, direzione Otranto, circa 7km da Otranto) LE LN
2004TO026 20-31 05 2004 0830~ Caselette (cima del monte Musinč) TO *
2004BL006 20-31 05 2004 0600-2200? Belluno   BL LN?
2004BG001 20 05 2004 2055 Calcio   BG LN
2004MI010 21 05 2004 2118 Sesto San Giovanni (presso la stazione di Sesto FS; coordinate GPS: N45 32 469 E9 14 121) MI LN
2004MI025 22 05 2004 0200~ Magenta   MI LN
2004RM018 22 05 2004 1900~ Roma Castro Pretorio RM DD
2004PC002 23 05 2004 ? Piacenza   PC ?
2004ME003 23 05 2004 1836 Milazzo Capo Milazzo ME LN
2004PR018 23 05 2004 2320~ Parma   PR ?
2004BS003 24 05 2004 1800-2400? Limone sul Garda   BS LN
2004MI023 24 05 2004 2300-2330~ Trezzo sull'Adda   MI LN
2004MI013 24 05 2004 2300~ Burago Molgora   MI LN
2004MI014 24 05 2004 2300~ Carugate (tangenziale Est) MI LN
2004CO004 24 05 2004 2300~ Gravedona (Alto Lario) CO LN
2004FI009 24 05 2004 2300~ Campi Bisenzio incrocio via T. Fiesoli e via Barberinese FI IR0
2004PI005 24 05 2004 2305~ Lari (boschi di Lari) PI LN
2004SO001 24 05 2004 2308 Chiavenna   SO *
2004VA004 24 05 2004 2315~ Origgio (campagna) VA LN
2004PG003 24 05 2004 2320~ Perugia   PG LN
2004PR009 25 05 2004 ? Parma? (sud-est di Parma) PR ?
2004CR001 25 05 2004 2010 Crema   CR DD
2004GE004 25 05 2004 2135 Genova   GE DD
2004AN003 25 05 2004 2200~ Arcevia Piticchio (SP Arceviese) AN LN
2004PE001 25 05 2004 2300~ Montesilvano (centro abitato, collina con la croce) PE IR1
2004PR019 26 05 2004 0530 Parma   PR ?
2004BG002 27 05 2004 2055 Calcio   BG LN
2004BO005 29 05 2004 2350~ Altedo (autostrada A13, tornando dal mare) BO LN
2004MI019 30 05 2004 0300~ Rho Mazzo MI LN
2004MI016 30 05 2004 0600-1200~ Rho via Pace? (tra via Ospiate, tangenziale ovest e canale scolmatore) MI *2
2004GE010 31 05 2004 0015~ Arenzano   GE ?
2004RM022 31 05 2004 0030~ Roma (pineta subaugusta direzione Ciampino) RM LN



Consulta i casi del:  



Grafici comparativi:  


Elenco a cura di Giorgio Abraini - Ultimo aggiornamento: 08-Jul-08
© 2009 C.I.S.U. - Centro Italiano Studi Ufologici



PAGINA INIZIALE  |   ENGLISH VERSION


  CISU ONLINE Counter

State consultando il vecchio sito del CISU. Il nuovo è disponibile all'indirizzo www.cisu.org