| CASO | GIORNO | MESE | ANNO | ORA | COMUNE | LOCALITA ' | PROV | TIPO |
| 2004TA011 | ? | 01-09? | 2004? | 2130 | ? | (litoranea salentina, presso Taranto) | TA | LN |
| 2004MI006 | ? | 01-04? | 2004? | ? | ? | Brianza | MI | ? |
| 2004??002 | ? | 01-03? | 2004? | ? | ? | ? | ? | |
| 2004GR001 | ? | 01-03? | 2004? | ? | Talamone | GR | ? | |
| 2004PR003 | ? | 01-02? | 2004 | ? | Parma | PR | LN | |
| 2004CE004 | ? | 01 | 2004 | 1900~ | San Nicola la Strada | CE | LN | |
| 2004PG007 | ? | 01 | 2004 | 0800-1800? | ? | PG? | ? | |
| 2004RI001 | 01-19? | 01? | 2004? | ? | Nespolo | RI | DD | |
| 2004BO001 | 01-06? | 01? | 2004? | ? | Pianoro | BO | *2 | |
| 2004VI001 | 01 | 01 | 2004 | 0005~ | Schio | VI | ? | |
| 2004VI002 | 01 | 01 | 2004 | 0210-0215~ | Thiene | VI | LN | |
| 2004RM001 | 01 | 01 | 2004 | 1530~ | Roma | RM | DD | |
| 2004TN001 | 01 | 01 | 2004 | 1600-2000? | Trento | TN | LN | |
| 2004TN002 | 01 | 01 | 2004 | 1600-2000? | Trento | TN | LN | |
| 2004TN003 | 01 | 01 | 2004 | 1600-2000? | Trento | TN | LN | |
| 2004RM002 | 02 | 01 | 2004 | 1600~ | Roma | RM | *4 | |
| 2004TR001 | 03 | 01 | 2004 | 0340~ | Terni | TR | LN | |
| 2004NA002 | 03 | 01 | 2004 | 1200~ | Napoli | lungomare, davanti a Castel dell'Ovo | NA | * |
| 2004PD001 | 04 | 01 | 2004 | 1055 | ? | PD | DD | |
| 2004PR001 | 04 | 01 | 2004 | 1645~ | ? | (appennino parmense) | PR | LN |
| 2004FI001 | 04 | 01 | 2004 | 2200-0600~ | Vaglia | La Ghiacciaia | FI | LN |
| 2004FI002 | 04 | 01 | 2004 | 2200-0600~ | Vaglia | La Ghiacciaia | FI | LN |
| 2004CE012 | 06 | 01 | 2004 | 0705 | Francolise | (campagna) | CE | * |
| 2004AV003 | 06 | 01 | 2004 | 2030~ | Teora | AV | LN? | |
| 2004NA001 | 07 | 01 | 2004 | 0000-0030? | Palma | NA | LN | |
| 2004VI010 | 07 | 01 | 2004 | 1730~ | Schio | VI | LN? | |
| 2004PR002 | 08 | 01 | 2004 | 1000~ | Parma | via Sidoli | PR | DD |
| 2004CN016 | 09 | 01 | 2004 | ? | Barge | CN | ? | |
| 2004GE002 | 09 | 01 | 2004 | 2045 | Genova | GE | LN? | |
| 2004CN015 | 09 | 01 | 2004 | 2045~ | Villanova Mondovì | CN | LN? | |
| 2004TO001 | 09 | 01 | 2004 | 2145? | Pinerolo | Abbadia Alpina | TO | LN |
| 2004CN001 | 09 | 01 | 2004 | 2240? | ? | Monte Bracco | CN | LN |
| 2004PO001 | 10 | 01 | 2004 | ? | Prato | PO | LN? | |
| 2004ME032 | 10 | 01 | 2004 | ? | Caronia | Marina | ME | LN |
| 2004CN002 | 10 | 01 | 2004 | 2210~ | ? | Monte Bracco | CN | LN |
| 2004AV004 | 10 | 01 | 2004 | 2300 | Teora | AV | LN? | |
| 2004CH001 | 11 | 01 | 2004 | 1755 | Fossacesia Marina | (fuori del centro abitato, in zona poco popolata) | CH | LN |
| 2004CO001 | 11 | 01 | 2004 | 1850~ | Mariano Comense | (centro abitato) | CO | LN |
| 2004BS001 | 12 | 01 | 2004 | 0730~ | Chiari | (campagna, lungo la SS11 verso Brescia, a 25 km da brescia) | BS | LN |
| 2004??001 | 12 | 01 | 2004 | 1730~ | ? | (appennino tosco-emiliano) | PT-LU | LN |
| 2004BA001 | 12 | 01 | 2004 | 2200 | Monopoli | contrada Capitolo | BA | ? |
| 2004PV001 | 13? | 01 | 2004 | 1800-2400? | ? | (oltrepo' pavese) | PV | LN |
| 2004SA001 | 15 | 01 | 2004 | 0000? | Salerno | SA | * | |
| 2004RM035 | 15 | 01 | 2004 | 1810 | Anguillara Sabbazia | RM | DD | |
| 2004SS003 | 15 | 01 | 2004 | 1815-1830~ | Alghero | (lungomare "Barcellona", verso molo "Millelire" | SS | LN |
| 2004FE001 | 15 | 01 | 2004 | 1920~ | Portomaggiore | FE | LN | |
| 2004CE001 | 16 | 01 | 2004 | 1820~ | Pietravairano | (Km 12+500 s.s. 372 Telesina, verso Benevento, poco dopo la stazione di servizio) | CE | LN |
| 2004RM003 | 16 | 01 | 2004 | 1930-1940~ | Roma | Roma nord | RM | LN |
| 2004SA004 | 17 | 01 | 2004 | 1630~ | Nocera Inferiore | (centro abitato) | SA | * |
| 2004ME001 | 17 | 01 | 2004 | 1800 | Milazzo | ME | LN | |
| 2004VA011 | 17 | 01 | 2004 | 2200-2230~ | Gavirate | VA | LN? | |
| 2004MI001 | 18 | 01 | 2004 | 0104 | ? | (SS Varesina, tra Arese e Bollate) | MI | LN |
| 2004CN003 | 18 | 01 | 2004 | 2120 | Villanova Mondovì | CN | LN | |
| 2004ME002 | 21 | 01 | 2004 | 1817~ | Milazzo | ME | LN | |
| 2004BO002 | 21 | 01 | 2004 | 2011 | Bologna | BO | LN | |
| 2004RM008 | 22 | 01 | 2004 | 1930 | ? | Capranica-Prenestina | RM | ? |
| 2004PI001 | 23 | 01 | 2004 | 2200~ | Peccioli | Querceto | PI | LN |
| 2004TO002 | 26 | 01 | 2004 | 0600-1200? | San Gillio | (di fronte al cimitero) | TO | *2 |
| 2004PD002 | 29 | 01 | 2004 | 2130~ | ? | (nord-est della provincia) | PD | LN |
| 2004RN001 | 30 | 01 | 2004 | 0725 | Rimini | RN | ? | |
| 2004RM006 | 31 | 01 | 2004 | 1600~ | Roma? | (strada Roma-Fiumicino) | RM | DD |
| 2004VI011 | 31 | 01 | 2004 | 1910~ | Vicenza | VI | LN | |
| 2004AN001 | 31 | 01 | 2004 | 1915 | Vallesina | Vic. Castelpiano | AN | ? |
Elenco a cura di Giorgio Abraini - Ultimo aggiornamento: 08-Feb-08
© 2008 C.I.S.U. - Centro Italiano Studi Ufologici