Centro Italiano Studi Ufologici

Archivio casistica italiana


Elenco dei casi del mese di Maggio 2003

CASO GIORNO MESE ANNO ORA COMUNE LOCALITA ' PROV TIPO
2003MS002 ? 05 2003 ? Fivizzano Sassalbo MS LN
2003NA019 ? 05 2003 ? Napoli? (presso l'aeroporto) NA LN
2003LT009 ? 05? 2003 1500-2000~ Priverno (stazione di benzina di via Marittima) LT DD
2003PC001 ? 05 2003 2130~ Ponte dell'Olio   PC LN
2003LE021 01-10? 05 2003 1845~ Lecce   LE DD
2003LE022 01-10? 05 2003 2200-0600? Lecce?   LE LN
2003PN005 03-04? 05 2003 2200-0600? Spilimbergo   PN LN
2003BS001 03 05 2003 2300~ Gargnano (fuori dal centro abitato) BS LN
2003GO002 04 05 2003 0030~ Grado   GO LN
2003PN004 04 05 2003 1200-1800? Fontanafredda Ranzano PN *2
2003FI005 05 05 2003 0300 Sesto Fiorentino   FI ?
2003MI042 05 05 2003 1245 Limbiate   MI ?
2003??004 05-11? 05 2003 1800-2400? ?   ? LN
2003NO002 05 05 2003 1845~ Romentino   NO LN
2003TA003 07 05 2003 0200 Taranto   TA ?
2003VC002 09 05 2003 1830 Santhià   VC ?
2003FE005 09 05 2003 2134 ? (tra Ferrara e Rovigo) FE LN
2003CO003 10 05 2003 ? Carimate Montesolaro CO *2
2003IM002 10-20? 05 2003 2000~ Santo Stefano (SS Aurelia da San Lorenzo a Santo Stefano, 5km prima da Arma di Taggia) IM DD
2003BG011 11 05 2003 0245 Casirate d'Adda   BG ?
2003VT017 15 05 2003 ? Tarquinia   VT *
2003CT004 15 05 2003 2120 Catania   CT LN
2003ME001 15 05 2003 2120~ Milazzo   ME LN
2003VT001 16 05 2003 0600-2200? Tarquinia   VT DD
2003RM051 16 05 2003 2230 Roma   RM ?
2003BO004 17 05 2003 ? Loiano Barbarolo (loc. La Fornace) BO *2
2003RN008 17 05 2003 2115 Riccione   RN LN
2003SV002 17 05 2003 2250~ Albenga (A10) SV LN
2003SV003 17 05 2003 2250~ ? (A10, presso Savona) SV LN
2003LI006 18 05 2003 ? Piombino Riotorto LI *
2003FE003 18 05 2003 2130~ Ferrara   FE LN
2003RM013 20-31 05 2003 1900~ Roma (borgata) RM LN
2003LT016 20 05 2003 0635 Monte San Biagio (campagna, sulle sponde del lago di Fondi) LT IR0
2003RE006 21 05 2003 ? Reggiolo   RE LN
2003SP001 21 05 2003 1530~ Sarzana (periferia) SP DD
2003AN001 21\22 05 2003 2105 Ancona Ghettarello (campagna) AN LN
2003SP006 21 05 2003 2130-2330 Vezzano Ligure Prati SP ?
2003MI008 23 05 2003 0010~ Bresso   MI LN
2003BO005 23 05 2003 0010~ Bologna   BO LN
2003AP001 24 05 2003 ? Porto San Giorgio lungomare AP LN
2003IM003 24 05 2003 0310-0420 Imperia   IM ?
2003BO014 25 05 2003 0515 ?   BO? DD
2003VA011 25 05 2003 1105-1110 Varese q.re San Carlo VA DD
2003FE004 26 05 2003 ? Ferrara Gorgo FE DD
2003BA002 26 05 2003 0418 Barletta   BA LN
2003LU008 26 05 2003 1206 Camigliano   LU ?
2003CO002 27 05 2003 ? Como   CO ?
2003PR006 28 05 2003 1930 Parma (zona nuova centrale delle Poste) PR LN
2003VI004 30 05 2003 2203 Arcugnano Lago Fimon VI *
2003TV002 31 05 2003 2005~ Treviso (Monigo, loc. S.Anna) TV LN



Consulta i casi del:  



Grafici comparativi:  


Elenco a cura di Giorgio Abraini - Ultimo aggiornamento: 08-Jul-08
© 2009 C.I.S.U. - Centro Italiano Studi Ufologici



PAGINA INIZIALE  |   ENGLISH VERSION


  CISU ONLINE Counter