| CASO | GIORNO | MESE | ANNO | ORA | COMUNE | LOCALITA ' | PROV | TIPO |
| 2003RE012 | ? | 01-10? | 2003? | 1635 | Albinea | (campagna) | RE | DD |
| 2003FC001 | ? | 01? | 2003? | ? | Cesena | FC | ? | |
| 2003VI001 | 01-18? | 01? | 2003? | ? | ? | (presso Bassano del Grappa) | VI | LN |
| 2003RM015 | 01 | 01 | 2003 | 0030 | Roma | RM | LN | |
| 2003UD002 | 01 | 01 | 2003 | 2124 | Codroipo | UD | LN | |
| 2003TV001 | 02 | 01 | 2003 | 0500 | Treviso | TV | * | |
| 2003BO001 | 04? | 01 | 2003 | 0130-0140~ | ? | (collina Villa Spada dietro lo stadio Dall'Ara) | BO | LN |
| 2003RN001 | 04 | 01 | 2003 | 0620 | Misano Adriatico | RN | LN | |
| 2003CT005 | 04 | 01 | 2003 | 2230~ | Zafferana Etnea | (campagna) | CT | LN |
| 2003AO001 | 05 | 01 | 2003 | 0115~ | Courmayeur | (montagna) | AO | LN |
| 2003MI001 | 05 | 01 | 2003 | 0230~ | Legnano | MI | * | |
| 2003PV001 | 05 | 01 | 2003 | 0500 | Garbana? | (da Vigevano verso Garbana) | PV | LN |
| 2003AO002 | 06 | 01 | 2003 | 0115~ | Courmayeur | (montagna) | AO | LN |
| 2003TO002 | 06 | 01 | 2003 | 1200-2000 | None | TO | DD | |
| 2003TO001 | 06 | 01 | 2003 | 2300-2400 | Torino | (zona Crocetta) | TO | LN |
| 2003RE001 | 08 | 01 | 2003 | 1540~ | Roteglia | (circa 1 km dal fiume Secchia) | RE | DD |
| 2003FE001 | 08 | 01 | 2003 | 1830~ | Ferrara | via Barlaam | FE | LN |
| 2003VE001 | 11 | 01 | 2003 | 1830 | Mestre | VE | LN | |
| 2003RA001 | 11 | 01 | 2003 | 1831 | Solarolo | RA | LN | |
| 2003LC003 | 12 | 01 | 2003 | ? | Nibionno | LC | *2 | |
| 2002CT014 | 12 | 01 | 2003 | 1200~ | Linguaglossa | "Clan dei ragazzi" | CT | * |
| 2003BG001 | 13 | 01 | 2003 | 2040 | Clusone | (sp Lovere-Clusone?) | BG | LN |
| 2003BG002 | 14 | 01 | 2003 | 2040 | Clusone | (sp Clusone-Castione della Presolana?) | BG | LN |
| 2003RM002 | 14-15 | 01 | 2003 | 2000-0600? | Anzio | porto | RM | LN |
| 2003BG003 | 15 | 01 | 2003 | 2040 | Clusone | BG | LN | |
| 2003RM003 | 15-16 | 01 | 2003 | 2000-0600? | Anzio | porto | RM | LN |
| 2003RM004 | 16-17 | 01 | 2003 | 2000-0600? | Anzio | porto | RM | LN |
| 2003VE003 | 20~ | 01 | 2003 | ? | Mestre | VE | LN | |
| 2003VE002 | 20 | 01 | 2003 | 1200~ | Mestre | VE | DD | |
| 2003BG004 | 22 | 01 | 2003 | 0440 | Clusone | BG | LN | |
| 2003LT004 | 23 | 01 | 2003 | 1845 | Borgo S. Michele | LT | LN | |
| 2003PD001 | 23 | 01 | 2003 | 1850 | Masera | Bertipaglia (strada provinciale) | PD | DD |
| 2003MI002 | 24 | 01 | 2003 | 2000~ | Milano | (q.re Affori) | MI | LN |
| 2003RO011 | 24 | 01 | 2003 | 2240 | ? | Canal Bianco (fra Frassinelle e Bosaro) | RO | LN |
| 2003LU001 | 26 | 01 | 2003 | 0045 | Stiava | LU | LN | |
| 2003??001 | 27 | 01 | 2003 | 1830~ | ? | ? | LN | |
| 2003BO003 | 28 | 01 | 2003 | 1758 | Casalecchio di Reno | (da Bologna a Casalecchio) | BO | LN |
| 2003AT002 | 28 | 01 | 2003 | 1800~ | Canelli | AT | LN | |
| 2003TN001 | 28 | 01 | 2003 | 1930~ | Fiavè | TN | LN | |
| 2003RM006 | 28 | 01 | 2003 | 2015 | Roma | Municipio XVII (zona Lungotevere dopo Castel S.Angelo) | RM | LN |
| 2003TO003 | 30 | 01 | 2003 | 1800-1830~ | Caluso | (metà strada tra Chivasso e Ivrea, periferia del centro abitato) | TO | DD |
| 2003RI001 | 30 | 01 | 2003 | 1800-2000? | ? | (monte Terminillo) | RI | DD |
| 2003RI002 | 30 | 01 | 2003 | 2235-2245~ | Rieti | (centro abitato) | RI | LN |
Elenco a cura di Giorgio Abraini - Ultimo aggiornamento: 08-Jul-08
© 2009 C.I.S.U. - Centro Italiano Studi Ufologici