Centro Italiano Studi Ufologici

Archivio casistica italiana


Elenco dei casi del mese di Gennaio 2002

CASO GIORNO MESE ANNO ORA COMUNE LOCALITA ' PROV TIPO
2002PU018 ? 01-03 2002 ? Gradara Fanano PU LN?
2002UD007 ? 01-03 2002 2000~ Reana del Rojale Remugnano UD LN
2002VA001 01 01 2002 0010~ ?   VA LN
2002RN001 01 01 2002 0030~ Riccione   RN LN
2002BO001 01 01 2002 1535~ ? (A1 dir. Sud, tra Roncobilaccio e Pian Del Voglio) BO DD
2002RN018 01 01 2002 1918-2023 ?   RN LN
2002AQ001 01-20 01 2002 ? L'Aquila? strada Sassa-Civita d'Antino AQ LN
2002RN023 02 01 2002 1750-1942 Rimini   RN LN
2002MI001 02 01 2002 1900 Barlassina (campagna) MI LN
2002SS001 04 01 2002 0100~ Costa Paradiso   SS LN
2002PT002 04 01 2002 1745 Pistoia (zona stadio) PT LN
2002TR001 04 01 2002 1800~ Narni Narni Scalo TR LN
2002RN021 04 01 2002 1811-1936 Rimini   RN LN
2002BA001 05 01 2002 ? Molfetta   BA LN
2002AP001 06 01 2002? ? Fermo strada Moresco-Petritoli AP DD?
2002SR001 07 01 2002 1905~ Siracusa periferia SR LN
2002RM003 08 01 2002 0130~ Roma zona Vigne nuove/Talenti RM LN
2002PG001 08? 01 2002 1330~ Città di Castello Trestina PG DD
2002LU001 08 01 2002 1749 ? zona Lucca LU LN
2002TN001 08 01 2002 1900~ Trento Monte Paganella TN LN
2002RM001 09 01 2002 1700~ Roma (città) RM DD
2002NU001 11 01 2002 1947 Nuoro Su Nuraghe, e altre NU LN
2002AN001 11 01 2002 2013 Portonovo   AN LN
2002RN029 12 01 2002 ? Misano Adriatico   RN LN
2002CT001 13 01 2002 0835 Motta S. Anastasia   CT DD
2002??002 13-14 01 2002 2230~ ?   ? IR2
2002PT001 14? 01 2002 ? Buggiano   PT LN
2002VT012 15~ 01 2002 ? Tarquinia?   VT *2
2002MI002 16 01 2002 1030~ Muggiò Taccona MI *2
2002TO001 16 01 2002 1200-1800 Torino   TO *
2002TO013 19 01 2002 1830-1845~ Rivoli (SS tra Rivoli ed Avigliana) TO LN
2002TO019 20 01 2002 2209 Pinerolo   TO *
2002CH001 21 01 2002 1800-2400? San Salvo   CH LN
2002RM004 24 01 2002 0025 Roma q.re Montesacro/Salario RM LN
2002AP002 25 01 2002 1900~ Ascoli Piceno   AP LN
2002??008 26 01 2002 ? ?   ? LN
2002RN022 26 01 2002 1658-1900 Misano Adriatico   RN LN
2002MI004 26 01 2002 1800 Milano   MI LN
2002CO012 26 01 2002 1800~ Como   CO LN
2002??005 26 01 2002 1800-2400? ? (varie località) ? LN
2002GR003 26 01 2002 1800-2400? Grosseto   GR LN
2002VR001 26 01 2002 1800-2400? Verona   VR LN
2002VE001 26 01 2002 1846~ Mestre   VE LN
2002VA002 26 01 2002 1854 ?   VA? LN
2002PR001 26 01 2002 1900 Parma   PR LN
2002MI003 26 01 2002 1900~ Milano   MI LN
2002RN002 26 01 2002 1900~ Rimini   RN LN
2002LI001 26 01 2002 1900-2300? Piombino   LI LN
2002??001 26 01 2002 1930? ? (varie località) ? LN
2002TO002 26 01 2002 1930? Torino   TO LN
2002BS001 26 01 2002 1930? ?   BS LN
2002SV001 26 01 2002 1930~ ?   SV? LN
2002MI006 26 01 2002 1950 Milano   MI LN
2002PV020 26 01 2002 1830 Gambarana   PV LN
2002MI008 26 01 2002 2100~ Milano   MI LN
2002??003 26 01 2002 2130? ? (varie località) ? LN
2002MS002 27~ 01 2002 ? Fivizzano Sassalbo (Ospedalaccio) MS IR0
2002NO001 28 01 2002 0340 Novara   NO LN
2002NO002 ? 01-02? 2002? ? Gozzano   NO LN



Consulta i casi del:  



Grafici comparativi:  


Elenco a cura di Giorgio Abraini - Ultimo aggiornamento: 08-Feb-08
© 2008 C.I.S.U. - Centro Italiano Studi Ufologici



PAGINA INIZIALE  |   ENGLISH VERSION


  CISU ONLINE Counter