Centro Italiano Studi Ufologici

Archivio casistica italiana


Elenco dei casi del mese di Giugno 2001

CASO GIORNO MESE ANNO ORA COMUNE LOCALITA ' PROV TIPO
2001PS001 ? 06 2001 ? Fano?   PU ?
2001RM003 ? 06 2001 ? Ostia Lido RM ?
2001SP004 ? 06 2001 ? La Spezia Limone SP *2
2001RM055 ? 06 2001 ? Roma piazza Venezia (di fronte a Ricordi) RM *
2001FG011 ? 06 2001 1200-1800? San Nicandro Garganico zona Feudo FG DD
2001VT002 ? 06 2001 1800-2400 Tarquinia   VT LN
2001SI006 ? 06? 2001 1800-2400 Siena periferia SI LN
2001CO013 ? 06 2001 1900 Como (monte Croce) CO DD
2001RM053 ? 06 2001 2115~ Civitavecchia San Gordiano RM LN
2001BZ001 ? 06 2001 2200 ? (Autostrada A22) BZ LN
2001CO012 ? 06 2001 2300 Fenegrò   CO LN
2001CO007 ? 06-09 2001 ? ?   CO LN?
2001CO008 ? 06-09 2001 ? ?   CO LN?
2001CO009 ? 06-09 2001 ? ?   CO LN?
2001PA009 ? 06-09? 2001 ? Palermo via C. Pietratagliata (q.re Mezzomonreale) PA LN
2001ME012 ? 06-09 2001 0000-0400 Messina C.da Acqualadroni ME LN
2001TN011 ? 06-09 2001 ? Castello di Fiemme   TN DD?
2001SA008 ? 06-09? 2001? 0000~ Laurino   SA IR4
2001TO028 ? 06-09 2001 0800-2000? Torino?   TO? LN
2001RI005 ? 06-09 2001 1200-1800? Forano Gavignano Sabino RI ?
2001LE001 ? 06-09 2001 1800-2400 S. Maria di Leuca   LE LN?
2001MI038 ? 06-09? 2001 1800-2400 Milano   MI LN
2001TO017 ? 06-09? 2001 1800-2400 ? (vicino a Venaria) TO LN
2001RA006 ? 06-09 2001 2000-2400? Ravenna   RA LN
2001VI007 ? 06-09 2001 2200~ Asiago Kaberlaba VI LN
2001MO011 ? 06-09 2001 2200~ Sassuolo Pontenuovo (campo da calcio) MO IR0
2001MO012 ? 06-09? 2001? ? Serramazzoni   MO ?
2001SS011 ? 06-09? 2001 2200~ Mores   SS LN
2001CO018 ? 06-07? 2001 1015? Alzate Brianza campo di aviazione CO DD
2001VR011 01-09 06 2001 2200~ Forette di Vigasio   VR LN
2001MS010 01-10? 06 2001 ? Fivizzano Passo del Cerreto MS ?
2001CT013 01-10 06 2001 1600-1700 Misterbianco Monte Palma CT DD
2001AN001 01-10? 06 2001 2330~ Senigallia   AN LN
2001NA001 04 06 2001 1800 Napoli   NA DD
2001TO001 04 06 2001 1900~ Pinerolo Pinerolo, ecc. TO LN
2001RE012 04-10 06 2001 ? ?   RE DD
2001PN001 05 06 2001 2142 Pordenone   PN LN
2001SA010 05 06 2001 2230~ Caselle in Pittari   SA *
2001BA023 06 06 2001 ? ? Giovinazzo-S.Spirito BA DD
2001BA028 06 06 2001 2111 Bari   BA IR0?
2001BO002 06-07 06 2001 0600-2200? Calderara di Reno   BO *2
2001AL005 07 06 2001 1915~ ? tra Tortona e Sale AL *
2001GO001 07 06 2001 2100~ Farra d'Isonzo   GO LN
2001RN015 08 06 2001 ? ?   RN *
2001NA002 09 06 2001 2250-2305 ?   NA LN
2001PG001 09? 06 2001 2245 Foligno Colfiorito PG LN
2001PV001 11 06 2001 2345 Gambolò Garbana PV LN
2001BA001 12 06 2001 ? Bari Enziteto BA DD?
2001MS044 13 06 2001 ? Fivizzano Sassalbo MS ?
2001??001 13 06 2001 0600-2000? ?   ? LN
2001MS046 14 06 2001 ? Fivizzano Sassalbo MS DD
2001FG009 14 06 2001 2200 Rignano Garganico   FG LN
2001TO002 14 06 2001 2230? Torino   TO LN
2001TO003 14 06 2001 2230~ Torino Rivalta TO LN
2001MO001 15 06 2001 0030~ Riolunato Vallona (campi da tennis) MO LN
2001MS001 15 06 2001 0030~ Massa Romagnano MS LN
2001MS003 15 06 2001 0400-1000? Pontremoli   MS LN
2001MS053 15 06 2001 0630~ Fivizzano Sassalbo MS LN
2001MS002 15 06 2001 1900~ Fivizzano Sassalbo: Spedalaccio MS IR0
2001PT001 15 06 2001 2100 Monsummano Terme   PT LN
2001CR002 15-16 06 2001 2200-0600 Stagno Lombardo Stagno Lombardo, ecc. CR LN
2001FI001 15-16 06 2001 2200-0600 Firenze   FI LN
2001MS045 16 06 2001 0000~ Fivizzano Sassalbo: Ospedalaccio MS DD
2001MS048 16 06 2001 0630 Fivizzano Sassalbo MS DD
2001MS004 16 06 2001 0930~ Fivizzano Sassalbo MS DD
2001PD001 16 06 2001 1030 Padova   PD DD
2001MS047 16 06 2001 1800-2400 Fivizzano Sassalbo MS DD
2001TO004 16 06 2001 2315~ Bussoleno   TO LN
2001MI001 17 06 2001 0020 Rho   MI LN
2001??047 17? 06 2001 0110~ ? (monte Modino) ? LN
2001PR001 17 06 2001 1200~ ? Panocchia PR DD
2001CO001 17 06 2001 2200~ Erba (statale Como-Lecco) CO LN
2001VV001 17 06 2001 2203 Briatico San Costantino VV *
2001MS005 18 06 2001 0600-1200 ? (Appennino lunigianese) MS DD
2001MI002 18 06 2001 1900~ Milano   MI DD
2001TO005 18 06 2001 2145~ Grugliasco   TO LN
2001CR001 19 06 2001 0000~ Stagno Lombardo Stagno Lombardo, Mantignano Po, Casalmaggiore, Vicoboneghisio CR LN
2001MI003 19 06 2001 1430 Cesano Boscone   MI DD
2001SP001 19 06 2001 2200~ Beverino Incavanella (SP Pian di Barca-Incanavella) SP LN
2001TS001 19 06 2001 2300~ Trieste   TS LN
2001MO003 19-20 06 2001 2200-0600 Frassinoro Prati di San Geminiano MO LN
2001MI005 20-30? 06 2001 2200-0600 Legnano   MI LN
2001PV002 20 06 2001 1345~ ? tra Pavia e Voghera PV DD
2001PG002 20 06 2001 2310~ Perugia   PG LN
2001PV003 21 06 2001 0000~ Vigevano isola dell'Ochetta PV LN
2001MO002 21 06 2001 0200~ Carpi Budrione MO LN
2001MO009 21 06 2001 0200~ Carpi Migliarina MO LN
2001MI004 21 06 2001 0430 Legnano   MI LN
2001LU014 21 06 2001? 1110 Pietrasanta incrocio via Unità d'Italia-Viale Apua LU DD
2001NA012 21 06 2001 2300 Cimitile   NA LN
2001MS007 22 06 2001 0400-1000? Licciana Nardi Panicale MS LN
2001SP002 22 06 2001 0630 Vezzano Ligure   SP DD?
2001SP003 22 06 2001 0700~ Sarzana Bradia SP DD
2001MS006 22 06 2001 0830~ Aulla Arsenale di Marimuni MS DD
2001TA001 22 06 2001 1100~ Taranto   TA DD
2001LC004 22 06 2001 2203 Colle Brianza? Bestetto, monti di Nava LC? LN
2001VE001 23 06 2001 0000~ San Michele Al Tagliamento Bibione VE LN
2001MS008 23 06 2001 2200-0600 Fivizzano Sassalbo MS LN
2001RM001 23 06 2001 2200-0600? Roma   RM LN
2001VT001 23 06 2001 2255 Civita Castellana   VT LN
2001??036 24 06 2001 ? ?   ? LN
2001AG001 24 06 2001 ? Linosa   AG DD
2001RM002 24 06 2001 0055 Roma Veio RM LN
2001TA002 24 06 2001 1830~ Pulsano Marina TA DD
2001SV001 24 06 2001 2230~ Calizzano   SV LN
2001TA003 24 06 2001 2230~ Talsano   TA LN
2001??002 25 06 2001 0344 ?   ? LN
2001AG002 25 06 2001 1550~ Linosa   AG DD
2001CS001 25 06 2001 1930 Paola San Salvatore CS DD
2001PD002 28 06 2001 ? Campodarsego   PD DD?
2001VA001 28 06 2001 0600-2000 ? tra Uboldo e Caronno Pertusella VA DD
2001LC001 28 06 2001 2320 Merate Brugarolo LC LN
2001AP001 29 06 2001 0600-2000? Porto San Giorgio   AP LN
2001TS002 29 06 2001 2200-0600 Trieste   TS LN
2001TS003 30 06 2001 0200? Trieste   TS LN
2001LC002 30 06 2001 0200~ Oggiono   LC LN
2001MS009 30 06 2001 1658 Fivizzano Passo del Cerreto MS *
2001BO001 30 06 2001 2315 Castiglione dei Pepoli   BO LN



Consulta i casi del:  



Grafici comparativi:  


Elenco a cura di Giorgio Abraini - Ultimo aggiornamento: 08-Jul-08
© 2009 C.I.S.U. - Centro Italiano Studi Ufologici



PAGINA INIZIALE  |   ENGLISH VERSION


  CISU ONLINE Counter

State consultando il vecchio sito del CISU. Il nuovo è disponibile all'indirizzo www.cisu.org