| CASO | GIORNO | MESE | ANNO | ORA | COMUNE | LOCALITA ' | PROV | TIPO |
| 2000??005 | ? | 01-08? | 2000? | ? | ? | ? | ? | |
| 2000BO003 | ? | 01-05? | 2000 | ? | Bologna | BO | DD | |
| 2000TN012 | ? | 01-03 | 2000 | 0300-0600? | Trento | (campagna) | TN | IR1 |
| 2000CS003 | 01-06 | 01 | 2000 | 2000~ | Cosenza | CS | LN | |
| 2000AP002 | 01-02 | 01 | 2000 | ? | ? | (bivio sulla Castiglionese verso Monte San Pietrangeli) | AP | LN |
| 2000RM028 | 01 | 01 | 2000 | ? | Roma | (piazza s.Pietro) | RM | DD |
| 2000LU010 | 01 | 01 | 2000 | ? | Lucca | Monte San Quirico | LU | ? |
| 2000GR001 | 01 | 01 | 2000 | 0014 | Grosseto | Saturnia | GR | LN |
| 2000??011 | 01 | 01 | 2000 | 0020~ | ? | ? | LN | |
| 2000??012 | 01 | 01 | 2000 | 0020~ | ? | ? | LN | |
| 2000VI001 | 02 | 01 | 2000 | 1805 | Trissino | VI | LN | |
| 2000TO017 | 03 | 01 | 2000 | 1745 | Torino | Crocetta | TO | LN |
| 2000MI001 | 04 | 01 | 2000 | 0300~ | Milano | (zona nord) | MI | LN |
| 2000SS001 | 04 | 01 | 2000 | 0432 | Porto Torres | (zona industriale) | SS | LN |
| 2000CO009 | 05 | 01 | 2000 | 1800-2400 | ? | (presso monte Cornizzolo) | CO | LN |
| 2000VE006 | 06-13 | 01 | 2000 | 1800-2400? | Annone Veneto? | VE | LN | |
| 2000SA001 | 06 | 01 | 2000 | 1300~ | Salerno | lungomare | SA | LN |
| 2000CO010 | 09 | 01 | 2000 | ? | ? | (presso Arosio) | CO | LN |
| 2000CO001 | 10 | 01 | 2000 | 2303 | Erba | CO | LN | |
| 2000TO009 | 11 | 01 | 2000 | 0105 | Giaveno | (centro abitato) | TO | LN |
| 2000RM017 | 12 | 01 | 2000 | 1603 | Roma | raccordo anulare: uscita Appia | RM | LN |
| 2000RM001 | 12 | 01 | 2000 | 1730-1800 | ? | autostrada A1: tra Nazzano Romano e Fiano Romano | RM | LN |
| 2000RM021 | 12 | 01 | 2000 | 1730-1800 | Nazzano | RM | DD | |
| 2000RM022 | 12 | 01 | 2000 | 1730-1800 | Fiano Romano | RM | DD | |
| 2000RM002 | 13 | 01 | 2000 | ? | Fiano Romano | RM | LN | |
| 2000AL001 | 14 | 01 | 2000 | 2035~ | Tortona | (direzione Alessandria) | AL | * |
| 2000CO008 | 15 | 01 | 2000 | ? | ? | CO | LN | |
| 2000AQ003 | 15~ | 01 | 2000 | 0700~ | L'Aquila | AQ | LN | |
| 2000PE001 | 15 | 01 | 2000 | 1800-2400? | Pescara | PE | LN | |
| 2000MO002 | 15 | 01 | 2000 | 2330~ | Spilamberto | statale tra Castelnuovo Rangone e Spilamberto | MO | LN |
| 2000MO003 | 15 | 01 | 2000 | 2330~ | Spilamberto | MO | LN | |
| 2000PE002 | 16 | 01 | 2000 | ? | Pescara | PE | LN | |
| 2000LC002 | 16 | 01 | 2000 | 2030~ | Lecco | Falghera (da Lecco a Varsasio) | LC | LN |
| 2000RM023 | 17 | 01 | 2000 | 1645 | Cerrenova | RM | LN | |
| 2000TO001 | 18 | 01 | 2000 | 0705~ | Caselle Torinese | (SS 460 - 800 mt dall'imbocco della superstrada Torino Caselle) | TO | LN |
| 2000LC004 | 19 | 01 | 2000 | 0230-0300~ | Pusiano | LC | LN | |
| 2000MI014 | 19 | 01 | 2000 | 1800~ | Milano | q.re Affori (presso via P. Rossi) | MI | LN |
| 2000PU001 | 19-20? | 01 | 2000 | 2100~ | Urbino | Pieve di Cagna | PU | LN |
| 2000MI002 | 20 | 01 | 2000 | ? | Milano | Aeroporto Malpensa | MI | DD |
| 2000MI016 | 20 | 01 | 2000 | 2130~ | ? | (tra Albairate e Abbiategrasso) | MI | LN |
| 2000LU005 | 25 | 01 | 2000 | 1804 | Marlia | (ponte C.A. Dalla Chiesa) | LU | LN |
| 2000LU006 | 25 | 01 | 2000 | 1830~ | Marlia | LU | LN | |
| 2000PG002 | 27 | 01 | 2000 | 1700~ | Passignano sul Trasimeno | PG | DD | |
| 2000PG004 | 27 | 01 | 2000 | 1700-1800? | ? | (tra Magione e Castel Rigone) | PG | DD |
| 2000PG003 | 27 | 01 | 2000 | 1800~ | Magione | PG | DD | |
| 2000PU005 | 27 | 01 | 2000 | 1900~ | Fano? | (Autostrada A14, poco prima di Fano) | PU | LN |
| 2000MS005 | 30 | 01 | 2000 | ? | Massa | MS | ? | |
| 2000MI015 | 30 | 01 | 2000 | 1100~ | Bollate | MI | LN | |
| 2000CT012 | 30 | 01 | 2000 | 1500-1515 | Linguaglossa | CT | LN | |
| 2000VR003 | 30 | 01 | 2000 | 1530 | Brenzone | VR | DD | |
| 2000GE001 | ? | 01-02 | 2000 | 1130~ | Genova | GE | DD |
Elenco a cura di Giorgio Abraini - Ultimo aggiornamento: 08-Feb-08
© 2008 C.I.S.U. - Centro Italiano Studi Ufologici